apejuwe
Àtọwọdá YSF globe ti a tun mọ ni iyipada skru hydraulic, àtọwọdá ibujoko idanwo hydraulic, àtọwọdá tiipa, àtọwọdá ọwọ hydraulic, ect.
Iru àtọwọdá yii n ṣakoso ṣiṣan titan ati pipa ti opo gigun ti epo nipa ṣiṣe atunṣe mimu.Ni akọkọ ti a lo fun yiyipada awọn ohun elo lori ohun elo idanwo.
Imọ paramita
Ohun elo Ara Àtọwọdá: Erogba Irin
| Awoṣe | Ṣiṣẹ Ipa | Isẹ otutu | DN (mm) | Nsopọ Awọn Iwọn Iwọn |
| YSF-6B | 32MPa | -55℃ ~ 100℃ | Φ6 | M14X1 |
| YSF-8B | 32MPa | -55℃ ~ 100℃ | Φ8 | M16X1 |
| YSF-10B | 32MPa | -55℃ ~ 100℃ | Φ10 | M18X1.5 |
| YSF-12B | 32MPa | -55℃ ~ 100℃ | Φ12 | M22X1.5 |
| YSF-14B | 32MPa | -55℃ ~ 100℃ | Φ14 | M24X1.5 |
| YSF-16B | 21MPa | -55℃ ~ 100℃ | Φ16 | M27X1.5 |
| YSF-18B | 21MPa | -55℃ ~ 100℃ | Φ18 | M30X1.5 |
| YSF-20B | 15MPa | -55℃ ~ 100℃ | Φ20 | M33X2 |
| YSF-25B | 15MPa | -55℃ ~ 100℃ | Φ25 | M39X2 |
Awọn aworan ọja











