eefun ti Ajọ

diẹ ẹ sii ju ọdun 20 ti iriri iṣelọpọ
asia_oju-iwe

YSF Aluminiomu Alloy Globe àtọwọdá

Apejuwe kukuru:


Alaye ọja

ọja Tags

apejuwe

Iru àtọwọdá yii n ṣakoso ṣiṣan omi ninu opo gigun ti epo nipa ṣiṣe atunṣe mimu.Ni akọkọ ti a lo fun awọn ohun elo yipada lori ohun elo idanwo.

Ara ohun elo: aluminiomu alloy

Imọ paramita

Awoṣe Ṣiṣẹ Ipa Awọn iwọn otutu ṣiṣẹ DN (mm) Awọn iwọn okun
YSF-4 15MPa -60℃ ~ 60℃ Φ10 Z3/8”
YSF-6 21MPa -55℃ ~ 100℃ Φ6 M14X1
YSF-8 21MPa -55℃ ~ 100℃ Φ8 M16X1
YSF-10 21MPa -55℃ ~ 100℃ Φ10 M18X1.5
YSF-12 21MPa -55℃ ~ 100℃ Φ12 M22X1.5
YSF-14 21MPa -55℃ ~ 100℃ Φ14 M24X1.5
YSF-16 21MPa -55℃ ~ 100℃ Φ16 M27X1.5
YSF-18 21MPa -55℃ ~ 100℃ Φ18 M30X1.5
YSF-20 21MPa -55℃ ~ 100℃ Φ20 M33X2
YSF-25 21MPa -55℃ ~ 100℃ Φ25 M39X2

Awọn aworan ọja

akọkọ (6)
akọkọ (2)
akọkọ (1)

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele: