Iwe Data
| Nọmba awoṣe | PMA160 CD 0 S2 2 N5 |
| PMA | Ṣiṣẹ Ipa: 11 Mpa |
| 110 | Oṣuwọn sisan: 160 L/MIN |
| CD | 10 micron àlẹmọ iwe |
| 0 | Laisi fori àtọwọdá |
| S2 | Atọka clogging wiwo |
| 2 | Ohun elo edidi: VITON |
| N5 | Okun asopọ: NPT 1 |
apejuwe
PMA jara eefun ti titẹ laini àlẹmọ ti wa ni ti fi sori ẹrọ ni awọn eefun ti titẹ eto lati àlẹmọ ri to patiku ati slimes ni alabọde ati ki o fe ni Iṣakoso mimọ.
Atọka titẹ iyatọ ati àtọwọdá nipasẹ-kọja le ṣe apejọ ni ibamu si ibeere gangan.
Ajọ àlẹmọ gba ọpọlọpọ awọn iru ohun elo, gẹgẹ bi okun gilasi, irin alagbara, irin alagbara, irin alagbara, irin waya apapo.
Ọkọ àlẹmọ ti wa ni simẹnti ni aluminiomu ati pe o ni iwọn kekere, iwuwo kekere, ikole iwapọ ati eeya wiwo to dara.
Odering Alaye
4) ÀYỌ̀ ÀYỌ́ Ìsọnùmọ́ wó lulẹ̀ hílàhílo lábẹ́ ìwọ̀n ìṣàn òwò.(Ẹyọ: 1×105Pa
Awọn paramita alabọde: 30cst 0.86kg/dm3)
| Iru | Ibugbe | Àlẹmọ ano | |||||||||
| FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
| PMA030… | 0.28 | 0.85 | 0.67 | 0.56 | 0.41 | 0.51 | 0.38 | 0.53 | 0.48 | 0.66 | 0.49 |
| PMA060… | 0.73 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.47 | 0.65 | 0.48 |
| PMA110… | 0.31 | 0.85 | 0.67 | 0.57 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.48 | 0.66 | 0.49 |
| PMA160… | 0.64 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.53 | 0.48 | 0.65 | 0.48 |
2) AWỌN NIPA TI AWỌN NIPA
| Iru | A | H | L | C | iwuwo (Kg) |
| PMA030… | G1/2 NPT1/2 M22.5X1.5 | 157 | 76 | 60 | 0.65 |
| PMA060… | 244 | 0.85 | |||
| PMA110… | G1 NPT1 M33X2 | 242 | 115 | 1.1 | |
| PMA160… | 298 | 1.3 |
Awọn aworan ọja



